Peltier - Kühl-/Heizaggregate Air to Air

50 W
Technische Daten
| Kühlleistung bei dT=0°C | Abmessung in mm (L x B x H) | Gewicht | ||
| 30 Watt | 163 x 103 x 70 | 1,7 Kg | ||
| Spannungsversorgung | 12 V | 24 V | ||
| Anschluss Kaltseite | UEPK-A2AC-12V-50W | UEPK-A2AC-24V-50W | ||
| Anschluss Heissseite | UEPK-A2AH-12V-50W | UEPK-A2AH-24V-50W | ||
| Option | Erläuterung | |||
| integrierter Thermostat | auf Anfrage | |||
| leiser Lüfter | nicht verfügbar | |||
| starker Lüfter | nicht verfügbar | |||
| Staubschutz | nicht verfügbar | |||
| Aufbaugehäuse | nicht verfügbar | |||

70 W
Technische Daten
| Kühlleistung bei dT=0°C | Abmessung in mm (L x B x H) | Gewicht | |
| 36 Watt | 163 x 103 x 70 | 1,7 Kg | |
| Spannungsversorgung | 12 V | 24 V | |
| Anschluss Kaltseite | UEPK-A2AC-12V-70W | UEPK-A2AC-24V-70W | |
| Anschluss Heissseite | UEPK-A2AH-12V-70W | UEPK-A2AH-24V-70W | |
| Option | Erläuterung | ||
| integrierter Thermostat | auf Anfrage | ||
| leiser Lüfter | nicht verfügbar | ||
| starker Lüfter | nicht verfügbar | ||
| Staubschutz | nicht verfügbar | ||
| Aufbaugehäuse | nicht verfügbar | ||

75 W
Technische Daten
| Kühlleistung bei dT=0°C | Abmessung in mm (L x B x H) | Gewicht | ||
| 30 Watt | 130 x 109 x 163 | 1,5 Kg | ||
| Spannungsversorgung | 12 V | 24 V | ||
| Anschluss Kaltseite | UEPK-A2AC-12V-75W | UEPK-A2AC-24V-75W | ||
| Anschluss Heissseite | UEPK-A2AH-12V-75W | UEPK-A2AH-24V-75W | ||

80 W
Technische Daten
| Kühlleistung bei dT=0°C | Abmessung in mm (L x B x H) | Gewicht | |
| 36 Watt | 195 x 110 x 163 | 2,1 Kg | |
| Spannungsversorgung | 12 V | 24 V | |
| Anschluss Kaltseite | UEPK-A2AC-12V-80W | UEPK-A2AC-24V-80W | |
| Anschluss Heissseite | - | - | |

100 W
Technische Daten
| Kühlleistung bei dT=0°C | Abmessung in mm (L x B x H) | Gewicht | ||
| 71 Watt | 200 x 163 x 156 | 4,1 Kg | ||
| Spannungsversorgung | 12 V | 24 V | 48 V | |
| Anschluss Kaltseite | UEPK-A2AC-12V-100W | UEPK-A2AC-24V-100W | auf Anfrage | |
| Anschluss Heissseite | UEPK-A2AH-12V-100W | UEPK-A2AH-24V-100W | auf Anfrage | |
| Option | Erläuterung | |||
| integrierter Thermostat | Einstellbereich 0 - 62°C mit Hysterese 1-10°C |
|||
| leiser Lüfter | Lüfter mit 27dBA (statt 45dBA) Durchfluss 124m³/h (statt 184m³/h) |
|||
| starker Lüfter | Lüfter mit 58dBA (statt 45dBA) Durchfluss 299m³/h (statt 184m³/h) |
|||
| Staubschutz | verfügbar | |||
| Aufbaugehäuse | nicht verfügbar | |||

110 W
Technische Daten
| Kühlleistung bei dT=0°C | Abmessung in mm (L x B x H) | Gewicht | ||
| 81 Watt | 313 x 202 x 163 | 7,9 Kg | ||
| Spannungsversorgung | 12 V | 24 V | 48 V | |
| Anschluss Kaltseite | UEPK-A2AC-12V-110W | UEPK-A2AC-24V-110W | auf Anfrage | |
| Anschluss Heissseite | UEPK-A2AH-12V-110W | UEPK-A2AH-24V-110W | auf Anfrage | |
| Option | Erläuterung | |||
| integrierter Thermostat | Einstellbereich 0 - 62°C mit Hysterese 1-10°C |
|||
| leiser Lüfter | Lüfter mit 27dBA (statt 45dBA) Durchfluss 124m³/h (statt 184m³/h) |
|||
| starker Lüfter | Lüfter mit 58dBA (statt 45dBA) Durchfluss 299m³/h (statt 184m³/h) |
|||
| Staubschutz | verfügbar | |||
| Aufbaugehäuse | verfügbar | |||

155 W
Technische Daten
| Kühlleistung bei dT=0°C | Abmessung in mm (L x B x H) | Gewicht | ||
| 94 Watt | 313 x 202 x 163 | 7,9 Kg | ||
| Spannungsversorgung | 12 V | 24 V | 48 V | |
| Anschluss Kaltseite | UEPK-A2AC-12V-155W | UEPK-A2AC-24V-155W | auf Anfrage | |
| Anschluss Heissseite | UEPK-A2AH-12V-155W | UEPK-A2AH-24V-155W | auf Anfrage | |
| Option | Erläuterung | |||
| integrierter Thermostat | Einstellbereich 0 - 62°C mit Hysterese 1-10°C |
|||
| leiser Lüfter | nicht verfügbar) | |||
| starker Lüfter | Lüfter mit 58dBA (statt 45dBA) Durchfluss 299m³/h (statt 184m³/h) |
|||
| Staubschutz | verfügbar | |||
| Aufbaugehäuse | verfügbar | |||

215 W
Technische Daten
| Kühlleistung bei dT=0°C | Abmessung in mm (L x B x H) | Gewicht | ||
| 134 Watt | 313 x 202 x 163 | 7,9 Kg | ||
| Spannungsversorgung | 12 V | 24 V | 48 V | |
| Anschluss Kaltseite | UEPK-A2AC-12V-215W | UEPK-A2AC-24V-215W | UEPK-A2AC-48V-215W | |
| Anschluss Heissseite | UEPK-A2AH-12V-215W | UEPK-A2AH-24V-215W | UEPK-A2AH-48V-215W | |
| Option | Erläuterung | |||
| integrierter Thermostat | Einstellbereich 0 - 62°C mit Hysterese 1-10°C |
|||
| leiser Lüfter | nicht verfügbar) | |||
| starker Lüfter | Lüfter mit 58dBA (statt 45dBA) Durchfluss 299m³/h (statt 184m³/h) |
|||
| Staubschutz | verfügbar | |||
| Aufbaugehäuse | verfügbar | |||

380 W
Technische Daten
| Kühlleistung bei dT=0°C | Abmessung in mm (L x B x H) | Gewicht | ||
| 176 Watt | 253 x 205 x 215 | 6,8 Kg | ||
| Spannungsversorgung | 12 V | 24 V | 48 V | |
| Anschluss Kaltseite | UEPK-A2AC-12V-380W | UEPK-A2AC-24V-380W | UEPK-A2AC-48V-380W | |
| Anschluss Heissseite | UEPK-A2AH-12V-380W | UEPK-A2AH-24V-380W | UEPK-A2AH-48V-380W | |
| Option | Erläuterung | |||
| integrierter Thermostat | auf Anfrage | |||
| leiser Lüfter | nicht verfügbar | |||
| starker Lüfter | Lüfter mit 58dBA (statt 45dBA) Durchfluss 299m³/h (statt 184m³/h) |
|||
| Staubschutz | nicht verfügbar | |||
| Aufbaugehäuse | nicht verfügbar | |||
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.